Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 10 ao 14 | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 14 | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Americana Gardens, apartamentos Jardim Nossa Senhora do Carmo - Americana
17037261-SMBQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies